Produk blik | Waarde |
Weergawe | Antminer S19 Hydro 158Th/s |
Model | 208-A |
Kripto-algoritme/muntstuk | SHA256/BTC |
Hashrate | 158TH/s±3% |
Krag op muur | 5451W ±5% |
Kragdoeltreffendheid op muur | 34.5J/TH ±5% |
Produk blik | Waarde |
Weergawe | Antminer S19 Hydro 151.5Th/s |
Model | 208-A |
Kripto-algoritme/muntstuk | SHA256/BTC |
Hashrate | 151,5TH/s ±3% |
Krag op muur | 5226.7 ±5% |
Kragdoeltreffendheid op muur | 34.5J/TH ±5% |
Produk blik | Waarde |
Weergawe | Antminer S19 Hydro 145Th/s |
Model | 208-A |
Kripto-algoritme/muntstuk | SHA256/BTC |
Hashrate | 145TH/s ± 3% |
Krag op muur | 5003W ± 5% |
Kragdoeltreffendheid op muur | 34.5J/TH ± 5% |
Gedetailleerde kenmerke | Waarde |
Kragtoevoer | |
Kragtoevoer AC insetspanning | 342V~418V |
Kragtoevoer AC-invoerfrekwensiereeks | 47Hz~63Hz |
Kragtoevoer AC Insetstroom | 10A(1-3) |
Hardeware konfigurasie | |
Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Mynergrootte (lengte*breedte*hoogte, w/o-pakket) | 197mm*208.6mm*412mm |
Miner Grootte (Lengte * Breedte * Hoogte, met pakket) | 570mm*316mm*430mm |
Netto gewig | 15,8 kg |
Totale gewig | 17,7 kg |
Omgewingsvereistes | |
Werkstemperatuur | 0~40°C |
Stoor temperatuur | -20-70°C |
Operasie Humiditeit (nie-kondenserend), | 10~90% RH |
Operasie Hoogte | ≤2000m(3-1) |
Betaling
Ons ondersteun cryptocurrency betaling (Geldeenhede aanvaar BTC, LTC, ETH, BCH, USDC), bankoorplasing, Western Union en RMB.
Gestuur
Apexto het twee pakhuise, Shenzhen pakhuis en Hong Kong pakhuis.Ons bestellings sal vanaf een van hierdie twee pakhuise versend word.
Ons bied wêreldwye aflewering (kliëntversoek aanvaarbaar): UPS, DHL, FedEx, EMS, TNT en Spesiale Express Line (dubbel duidelike belastinglyne en deur-tot-deur-diens vir lande soos Thailand en Rusland).
Waarborg
Alle nuwe masjiene kom met fabriekswaarborge, maak seker besonderhede met ons verkoopspersoon.
Herstelwerk
Die koste wat aangegaan word in verband met die terugkeer van die produk, deel of komponent na ons diensverwerkingsfasiliteit sal deur die produkeienaar gedra word.As die produk, onderdeel of komponent onverseker teruggestuur word, aanvaar jy alle risiko's van verlies of skade tydens versending.